|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Qui sera champion de France en 2012 | |||
| Lille |      | 0 | 0% | 
| Marseille |      | 2 | 18,18% | 
| Lyon |      | 0 | 0% | 
| PSG |      | 4 | 36,36% | 
| Sochaux |      | 0 | 0% | 
| Rennes |      | 0 | 0% | 
| Bordeaux |      | 1 | 9,09% | 
| Toulouse |      | 0 | 0% | 
| Auxerre |      | 1 | 9,09% | 
| Saint Etienne |      | 0 | 0% | 
| Lorient |      | 0 | 0% | 
| Valenciennes |      | 0 | 0% | 
| Nancy |      | 0 | 0% | 
| Montpellier |      | 0 | 0% | 
| Caen |      | 0 | 0% | 
| Brest |      | 1 | 9,09% | 
| Nice |      | 0 | 0% | 
| AC Ajaccio |      | 0 | 0% | 
| Dijon |      | 0 | 0% | 
| Evian TG |      | 2 | 18,18% | 
| Votants: 11. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | 
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			L'année commence bien.    
				__________________ "Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager." Sun Tzu, L'art de la guerre | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			22e journée: PSG - Evian TG : 3-1 Montpellier - Brest : 1-0 Nancy - Rennes : 0-2 Saint Etienne - Lorient : 0-0 Dijon - Valenciennes : 1-0 Ajaccio - Nice : 1-0 Bordeaux - Toulouse : 1-2 Sochaux - Lille : 0-1 Caen - Auxerre : 0-0 Marseille - Lyon : 1-0 
				__________________ "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre...Et les avions aussi...En même temps l'air tu peux pas le toucher...ça existe et ça existe pas...Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim...It's magic...L'air c'est un peu comme mon cerveau... " Jean Claude VanDamme | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			PSG - Evian TG : 3-0 Montpellier - Brest : 2-0 Nancy - Rennes : 0-1 Saint Etienne - Lorient : 0-0 Dijon - Valenciennes : 1-0 Ajaccio - Nice : 0-1 Bordeaux - Toulouse : 0-1 Sochaux - Lille : 0-2 Caen - Auxerre : 0-0 Marseille - Lyon : 1-0 
				__________________ Debian etch vient de sortir (version 4 de Debian) Découvrez des maintenant son interface graphique, son installation simplifié et tout et tout! DVD d'installation disponible pour tout les toulousains sur simple mp et prise de rendez-vous | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			22ème journée : PSG - Evian TG : 2-0 Montpellier - Brest : 0-0 Nancy - Rennes : 0-0 Saint Etienne - Lorient : 0-0 Dijon - Valenciennes : 0-0 Ajaccio - Nice : 1-1 Bordeaux - Toulouse : 1-1 Sochaux - Lille : 0-0 Caen - Auxerre : 1-1 Marseille - Lyon : 1-1 Sous réserve que les matchs soient joués ce week-end ... dans le cas contraire, et suivant la date, j'effectuerai peut-être des changements pour certaines rencontres ...    :pro jusqu'au bout: :attentif aux détails:   
				__________________ "In war, truth is the first casualty" - Eschyle. "You know, in this world, there's two kind of people, my friend. Those who have a loaded gun, and those who dig in. You dig in ..."  - The Good, the Bad and the Ugly. | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			PSG - Evian TG : 0-1 Montpellier - Brest : 1-1 Nancy - Rennes : 1-2 Saint Etienne - Lorient : 2-2 Dijon - Valenciennes : 0-1 Ajaccio - Nice : 0-1 Bordeaux - Toulouse : 0-1 Sochaux - Lille : 2-0 Caen - Auxerre : 1-2 Marseille - Lyon : 0-0 
				__________________ My name is Jag.   | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
   
				__________________ My name is Jag.   | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
				__________________ "In war, truth is the first casualty" - Eschyle. "You know, in this world, there's two kind of people, my friend. Those who have a loaded gun, and those who dig in. You dig in ..."  - The Good, the Bad and the Ugly. | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			PSG - Evian TG : 2-0 Montpellier - Brest : 1-0 Nancy - Rennes : 0-0 Saint Etienne - Lorient : 0-0 Dijon - Valenciennes : 0-0 Ajaccio - Nice : 1-1 Bordeaux - Toulouse : 1-1 Sochaux - Lille : 0-0 Caen - Auxerre : 1-1 Marseille - Lyon : 1-1   
				__________________ And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere, But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. "Si le droit est avec nous, qui sera contre nous?"  Citation: 
 | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Attention, Nancy - Rennes, Saint Etienne - Lorient et Dijon - Valenciennes sont avancés à 15h.    
				__________________ My name is Jag.   | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Merci de la précision.   PSG - Evian TG : 2-0 Montpellier - Brest : 1-1 Nancy - Rennes : 0-1 Saint Etienne - Lorient : 1-1 Dijon - Valenciennes : 1-0 Ajaccio - Nice : 0-0 Bordeaux - Toulouse : 1-2 Sochaux - Lille : 0-2 Caen - Auxerre : 1-0 Marseille - Lyon : 1-2 
				__________________ "Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager." Sun Tzu, L'art de la guerre | 
|  | 
| 
 | 
 |