|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Où va t-on ? | |||
| On va chez Mad pour voir sa maquette et parler de films bobo-chiants |      | 1 | 7,69% | 
| On va chez Reborn fêter la fin de l'écotaxe en buvant du chouchen |      | 2 | 15,38% | 
| On va chez Jag vérifier si ce qu'il y a sous son jardin |      | 1 | 7,69% | 
| On va chez Griffon se faire canardiser |      | 0 | 0% | 
| On va chez Coelio pour compter ses enfants |      | 0 | 0% | 
| On va chez Gabi pour se faire payer le resto |      | 1 | 7,69% | 
| On va chez Sentenza pour faire la fête à Dubaï |      | 5 | 38,46% | 
| On va chez Palpat pour dire du mal des jeux Paradox et parler de l'abus de panzerporn dans les revues d'histoire |      | 0 | 0% | 
| On va chez Locke pour mater des Hentaï et parler tentacules |      | 2 | 15,38% | 
| On reste chez soi et on oublie ce sondage |      | 1 | 7,69% | 
| Obiwan Kenobi |      | 0 | 0% | 
| Votants: 13. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Mais où va t-on ? 
			
			La question est posée, où va t-on ? Moi j'irai bien chez Doudou.    
				__________________ My name is Jag.   Dernière modification par jagermeister ; 04/02/2014 à 15h02. | 
| 
 | 
 |