|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Les statistiques que vous aimez... 
			
			Les plus gros posteurs du forum (ceux à plus de 1000 posts) : Spammeur n° 1 : Akmar Nibelung a un total de 5 613 messages, ce qui fait : 15.45 messages par jour Spammeur n° 2 : Chazam a un total de 5 056 messages, ce qui fait : 13.96 messages par jour Spammeur n° 3 : Schnick a un total de 3 911 messages, ce qui fait : 10.83 messages par jour Spammeur n° 4 : Cypho51 a un total de 2 371 messages, ce qui fait : 8.09 messages par jour Spammeur n° 5 : ar sparfell a un total de 2 259 messages, ce qui fait : 6.24 messages par jour Spammeur n° 6 : jmlo a un total de 2 129 messages, ce qui fait : 5.86 messages par jour Spammeur n° 7 : Gilou a un total de 1 764 messages, ce qui fait : 6.36 messages par jour Spammeur n° 8 : zerfougnou a un total de 1 682 messages, ce qui fait : 13.03 messages par jour Spammeur n° 9 : yboompook a un total de 1 676 messages, ce qui fait : 4.63 messages par jour Spammeur n° 10 : Coelio a un total de 1 619 messages, ce qui fait : 4.46 messages par jour Spammeur n° 11 : jagermeister a un total de 1 508 messages, ce qui fait : 4.15 messages par jour Spammeur n° 12 : von Aasen a un total de 1 508 messages, ce qui fait : 4.15 messages par jour Spammeur n° 13 : Reborn a un total de 1 320 messages, ce qui fait : 3.63 messages par jour Spammeur n° 14 : djop a un total de 1 262 messages, ce qui fait : 3.48 messages par jour Spammeur n° 15 : Massassa a un total de 1 239 messages, ce qui fait : 3.41 messages par jour Spammeur n° 16 : Loda a un total de 1 174 messages, ce qui fait : 4.39 messages par jour Spammeur n° 17 : Dandy a un total de 1 121 messages, ce qui fait : 3.09 messages par jour Spammeur n° 18 : Manu Militari a un total de 1 106 messages, ce qui fait : 3.04 messages par jour Spammeur n° 19 : Tzarkubis Troyp a un total de 1 103 messages, ce qui fait : 5.68 messages par jour Spammeur n° 20 : Emp_Palpatine a un total de 1 045 messages, ce qui fait : 2.88 messages par jour Une mention spéciale à Zerfougnou qui a fait une entrée en force dans un classement où on n'aurait pas du l'attendre  Si on le classe au nombre de post par jour, il arrive à la 3ème place...  Qui a dit spammeur ?     
				__________________    http://schnick.labrute.fr Seule une femme peut vous consoler d'être moche. [Benoît Poelvoorde] | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Chazam et akmar sont devant moi pourtant    Falait pas mettre mon nombre de post/jour en rouge... :pas tapez: :paz tapez: :pas enkhazaker: EDIT : il ne faut pas regarder mon titre   
				__________________ http://www.web-utopia.org | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Je suis fier de toi mon fils
		 
				__________________ Loose, Jambon et Fromage | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			Deux choses à retenir :  Coelio ne tient pas son rang . Massassa est passé du côté spammeur de la for P.S.: 3 choses finalement, abaisser le nombre de post de zerfougnou   
				__________________ Veni, vidi, loosi - Akmar Nibelung | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Je suis loingt de ratraper,tous ces spammeur.En tous cas chez pas mais tous les postes ecrit par ces monsieur on pas eté tous utiles et precieux  . edit: I am looser for english and orthographe   
				__________________  (homage a la RX dissolut le 02/06/06) Ech mau i vyint à kvau més i s'in vo à pate. Dernière modification par blackwoolf ; 31/07/2006 à 19h15. | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
     
				__________________    http://schnick.labrute.fr Seule une femme peut vous consoler d'être moche. [Benoît Poelvoorde] | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Je suis loin de rattraper tous ces spammeurs .En tous cas je sais pas si tous les postes écrient par ces Monsieurs ont étés tous utiles et précieux. Ps : à peu près hein... Ps2 : tout ce qu'écrit Akmar est précieu puisqu'il s'agit d'une idée divine 
				__________________ Loose, Jambon et Fromage | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|    Je suis desoler  Bien sur a part Akmar qui est unique. 
				__________________  (homage a la RX dissolut le 02/06/06) Ech mau i vyint à kvau més i s'in vo à pate. | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			... désolé...      
				__________________ "Péricliter = tourner autour du clitoris" d'après "Le Dictionnaire de ceux qui ne savent pas" de Ar Sparfell | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
  Mon Dieu, j'aurai tout vu sur ce forum     
				__________________    http://schnick.labrute.fr Seule une femme peut vous consoler d'être moche. [Benoît Poelvoorde] | 
|  | 
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
| 
 | 
 |