|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Alors sportifs ? | |||
| Oui, sport collectif (foot, rugby, hand , basket , curling, pétanque ...) |      | 14 | 20,29% | 
| oui, sport individuel (course , athlé, tennis , ski , golf , tir au pigeons , etc...) |      | 26 | 37,68% | 
| oui , je mange des pizzas 6 fois/jour |      | 14 | 20,29% | 
| non, le sport ça ramollie le cerveau |      | 15 | 21,74% | 
| Votants: 69. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   Citation: 
     et puis je le répète : pour cela mon bon yboom, il faudrait pouvoir durer       
				__________________  "L'abstinence est une perversion sexuelle comme une autre." Ar Sparfell  ( Ouais, si y'en a qui me citent dans leur signature, pourquoi pas moi?  ) | 
| 
 | 
 |