|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Alors sportifs ? | |||
| Oui, sport collectif (foot, rugby, hand , basket , curling, pétanque ...) |      | 14 | 20,29% | 
| oui, sport individuel (course , athlé, tennis , ski , golf , tir au pigeons , etc...) |      | 26 | 37,68% | 
| oui , je mange des pizzas 6 fois/jour |      | 14 | 20,29% | 
| non, le sport ça ramollie le cerveau |      | 15 | 21,74% | 
| Votants: 69. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#21  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			A part la marche, le tir (attention, c'est une vrai discipline sportive!   ) et la chasse à la Pizza (assez fréquente, je l'admet), RAS. 
				__________________ Bon... J'ai peut-être fait quelques petites concessions... | 
| 
 | 
 |