|  | 
| 
 | |||||||
| Notices | 
| Affichage des résultats du sondage: Cette idée de sondage est : | |||
| incroyablement sparfellique |      | 10 | 62,50% | 
| incroyablement merdique |      | 2 | 12,50% | 
| incroyablement bonne |      | 2 | 12,50% | 
| incroyablement excellente |      | 5 | 31,25% | 
| incroyablement obiwan kenobesque |      | 6 | 37,50% | 
| Sondage à choix multiple Votants: 16. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
|  | Outils de la discussion | Modes d'affichage | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Palpat met le rébus?    | 
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
| 
 | 
 |