Afficher un message
  #60  
Vieux 13/07/2007, 09h55
Avatar de Alexbbreton
Alexbbreton Alexbbreton est déconnecté
Jeune apprenti
 
Date d'inscription: août 2006
Messages: 162
Par défaut

bonjour à tous !


ça fait un moment que je n'ai pas posté, mais je vous lis encore de temps en temps.
Sinon à tous ceux qui disent qu'après le départ des cadres Francons, l'alliance est partie en débâcle, etc... je les remercie beaucoup quand je vois le temps et l'énergie que j'ai mis dedans pour qu'elle tourne... ça fait plaisir.
Nul doute que ce n'était évidemment plus la même chose, mais bon, il y avait encore des gens pas trop idiots pour ne pas laisser tomber ce que d'autres avant eux ont construit, d'abord par respect pour le nom des Francons.
Sinon voici la liste des joueurs : (nombre d'habitants/nombre de villages), désolée pour la mise en forme
1. Laurius 97917 106
2. Lethal Impact 82153 95
3. huby 77506 83
4. AlexbBreton 69751 75
5. eldur 58162 66
6. Helliath 55879 61
7. KenPark87 55083 61
8. maggy 49230 61
9. Palantix 48342 63
10. Helfima 48123 54
11. gandalf 46021 54
12. zleto 45060 48
13. Ikaya 44660 47
14. yboompook 43956 52
15. Abzalon_M 43074 51
16. Baltar 35176 44
17. Akmar Nibelung 35173 41
18. nogard 34396 44
19. Anselme 32250 53
20. AEGON 31686 45
21. Jah-Warrior 30546 33
22. masterobin 25905 32
23. sherco 25238 30
24. humacentury 25012 33
25. Honorius 24750 37
26. VanHelsinG 23973 30
27. Max-Nicolas 22607 34
28. tsubasa 22164 31
29. Leberninois 21786 28
30. champi137 18981 23
31. MALYA 17846 26
32. saylor 15409 31
33. Mikado87 14547 19
34. yamakasi 13681 21
35. Peon 12530 18
36. maska 11267 19
37. nice 7751 12
38. bilind 7308 13
39. gelban 6439 11
40. Staline 5203 11
41. BARBAS 5111 10

Les Francons ont donc fini troisème.
Nous avons tout fait pour préserver l'image de l'alliance ainsi que ses principes.
Si vous voulez d'autres détails n'hésitez pas
__________________
Ingrid connue sous le nom d'Alexbbreton

Réponse avec citation